TM Forum ODA
TM Forum Open APIs في منتجات MEF.DEV
المجالات التي يغطيها كل منتج عبر TM Forum Open APIs. ويُعدّ تأكيد إصدارات API التي تحتاجونها جزءًا من المشروع.
| المجال | Enablement & Monetization Platform | WideCoup Convergent BSS | WideCoup Online Charging | WideCoup BankFeed |
|---|---|---|---|---|
| Account Managementإنشاء حسابات الـ billing وتحديثها وإدارة دورة حياتها للسوق الجماهيري والشركاء وعملاء B2B. | نعم | نعم | ||
| Party Managementسجلات العملاء والشركاء الذين يعمل معهم المشغّل. | نعم | |||
| Product Catalogدورة الحياة الكاملة لعناصر الكتالوج، والبحث في الكتالوج أثناء الطلبات والحملات والمبيعات. | نعم | نعم | ||
| Service & Resource Catalogكتالوجات الخدمات والموارد التي تُبنى عليها المنتجات. | نعم | |||
| Product Orderingتقديم الطلب وتغييره أو إلغاؤه، وإدارة دورة حياته حتى الإغلاق. | نعم | نعم | ||
| Service & Resource Orderingطلب الخدمات والموارد لتنفيذ طلب منتج. | نعم | |||
| Service Activation and Configurationتفعيل الخدمة وإلغاء تفعيلها، وإدارة دورة حياة الخدمة وخصائصها، وتخصيص الموارد مثل SIM. | نعم | نعم | نعم | |
| Resource Inventoryسجل موارد المشغّل. | نعم | |||
| اختبار الخدمات والمنتجاتاختبار الخدمات والمنتجات. | نعم | |||
| Usage Consumptionاستعلامات عن مستويات استهلاك المنتجات والخدمات والموارد لطرف واحد أو أكثر. | نعم | نعم | نعم | |
| Service Usageسجلات استخدام الخدمة، تُسترجع بالتصفية أو واحدًا تلو الآخر. | نعم | نعم | نعم | |
| Online Chargingcharging فوري وقائم على الأحداث وعلى الجلسات في الوقت الفعلي، يمنح استخدام الخدمة في الشبكة أو يرفضه. | نعم | |||
| الـ ratingقيمة استخدام الخدمة على مستوى الحامل والجلسة والخدمة، قبل التقديم وبعده، prepaid و postpaid؛ حسب الحجم والوقت والأحداث، مع خصومات وحصص عابرة للمنتجات والقنوات. | نعم | |||
| Unit Reservationحجز الوحدات والأموال لحدث أو جلسة، والخصم بعد تقديم الخدمة. | نعم | |||
| Account Balance Managementالاستعلام عن حساب المشترك وتحديثه، والتحكم في الرصيد، وإعادة الشحن، والرصيد الإجمالي. | نعم | |||
| Remote Ratingمنطق تعرفة مخصّص خارج الـ OCS، مثل الـ rating المعتمد على AI؛ ويطبّق الـ OCS التعرفة المُعادة على الرصيد. | نعم | |||
| InterworkingDIAMETER و RADIUS و CAMEL/CAP، ومنطق خدمة مخصّص، وربط نواة 4G/5G بالأنظمة الفرعية القائمة لدى المشغّل وبعدة أنظمة BSS وفق قواعد. | نعم | |||
| Customer Bill Managementدورات الفوترة وأسعار الـ billing المطبّقة على العميل. | نعم | نعم | ||
| Prepay Balance Managementإعادة الشحن واسترجاع الرصيد الإجمالي للحساب. | نعم | |||
| المدفوعاتطرق الدفع والمدفوعات. | نعم | نعم | ||
| Event Managementمواضيع الأحداث المبنية على المحفّزات والعتبات والاشتراكات، وتسليم الأحداث إلى المستهلكين عبر call-back. | نعم | نعم | نعم | |
| Process Flowعمليات ومهام مُدارة عبر الأنظمة. | نعم |
نتفق على إصدارات TM Forum Open API لبيئتكم ضمن المشروع؛ ويمكن أن تخضع هذه الإصدارات لاعتماد المطابقة من TM Forum.
أقسام ODA
- Enablement & Monetization Platform — Canvas · Engagement Management · Party Management · Core Commerce Management · Production · القيد في TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Convergent BSS — Canvas · Party Management · Core Commerce Management · Production · القيد في TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Online Charging — Core Commerce Management · Production · القيد في TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup BankFeed — Party Management · القيد في TM Forum ODA Component Directory
للمطورين
المستودعات العامة وتوثيق المنصة.
- github.com/mef-dev/bpmn-examples — أمثلة عمليات BPMN للتشغيل على المنصة
- github.com/mef-dev/bpmn-examples/tree/dev/tmforum-apis — تدفقات BPMN تنفّذ عمليات TM Forum Open API
- github.com/mef-dev/tutorial-backend-plugin — أول backend plugin من القالب
- github.com/mef-dev/ui-plugin-example — UI plugin من الصفر
- github.com/mef-dev/docker — النشر في Docker
- github.com/mef-dev/k8s — النشر في Kubernetes