TM Forum ODA
TM Forum Open APIs nos produtos MEF.DEV
Os domínios que cada produto cobre através de TM Forum Open APIs. A confirmação das versões de API de que precisa faz parte do projeto.
| Domínio | Enablement & Monetization Platform | WideCoup Convergent BSS | WideCoup Online Charging | WideCoup BankFeed |
|---|---|---|---|---|
| Account ManagementCriar, atualizar e gerir o ciclo de vida das contas de billing para o mercado de massa, parceiros e clientes B2B. | sim | sim | ||
| Party ManagementRegistos dos clientes e parceiros com quem o operador trabalha. | sim | |||
| Product CatalogO ciclo de vida completo dos elementos do catálogo e a consulta do catálogo durante pedidos, campanhas e vendas. | sim | sim | ||
| Service & Resource CatalogOs catálogos de serviços e recursos sobre os quais os produtos são construídos. | sim | |||
| Product OrderingCriar um pedido, alterá-lo ou cancelá-lo e gerir o seu ciclo de vida até ao fecho. | sim | sim | ||
| Service & Resource OrderingEncomenda de serviços e recursos para cumprir uma product order. | sim | |||
| Service Activation and ConfigurationAtivar e desativar um serviço, gerir o ciclo de vida do serviço e das suas funcionalidades e atribuir recursos como o SIM. | sim | sim | sim | |
| Resource InventoryO registo dos recursos do operador. | sim | |||
| Service & Product TestingTestes de serviços e produtos. | sim | |||
| Usage ConsumptionConsultas sobre os níveis de consumo de produtos, serviços e recursos para uma ou mais partes. | sim | sim | sim | |
| Service UsageRegistos de utilização de serviços, obtidos por filtro ou um a um. | sim | sim | sim | |
| Online ChargingCharging imediato, baseado em eventos e em sessões, em tempo real, que concede ou recusa a utilização do serviço na rede. | sim | |||
| RatingO valor da utilização do serviço ao nível do bearer, da sessão e do serviço, antes e depois da prestação, pré-pago e pós-pago; por volume, tempo e eventos, com descontos e franquias entre produtos e entre canais. | sim | |||
| Unit ReservationReserva de unidades e fundos para um evento ou uma sessão, e débito após a prestação do serviço. | sim | |||
| Account Balance ManagementConsulta e atualização da conta do assinante, controlo do saldo, carregamentos e saldo agregado. | sim | |||
| Remote RatingLógica tarifária personalizada fora do OCS, como rating orientado por AI; o OCS aplica ao saldo a tarifa devolvida. | sim | |||
| InterworkingDIAMETER, RADIUS e CAMEL/CAP, lógica de serviço personalizada e ligação do núcleo 4G/5G aos subsistemas existentes do operador e a vários BSS, por regra. | sim | |||
| Customer Bill ManagementCiclos de faturação e as tarifas de billing aplicadas ao cliente. | sim | sim | ||
| Prepay Balance ManagementCarregamentos e obtenção do saldo agregado da conta. | sim | |||
| PagamentosMétodos de pagamento e pagamentos. | sim | sim | ||
| Event ManagementTópicos de eventos com base em gatilhos, limiares e subscrições, e entrega de eventos aos consumidores por call-back. | sim | sim | sim | |
| Process FlowProcessos e tarefas geridos entre sistemas. | sim |
Acordamos no projeto as versões da TM Forum Open API para o seu panorama; essas versões podem passar pela certificação de conformidade do TM Forum.
Blocos ODA
- Enablement & Monetization Platform — Canvas · Engagement Management · Party Management · Core Commerce Management · Production · Entrada no TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Convergent BSS — Canvas · Party Management · Core Commerce Management · Production · Entrada no TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Online Charging — Core Commerce Management · Production · Entrada no TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup BankFeed — Party Management · Entrada no TM Forum ODA Component Directory
Para programadores
Repositórios públicos e documentação da plataforma.
- github.com/mef-dev/bpmn-examples — Exemplos de processos BPMN para correr na plataforma
- github.com/mef-dev/bpmn-examples/tree/dev/tmforum-apis — Fluxos BPMN que implementam operações TM Forum Open API
- github.com/mef-dev/tutorial-backend-plugin — Um primeiro plugin de backend a partir do modelo
- github.com/mef-dev/ui-plugin-example — Um plugin de UI de raiz
- github.com/mef-dev/docker — Implementação em Docker
- github.com/mef-dev/k8s — Implementação em Kubernetes