TM Forum ODA
TM Forum Open APIs en los productos MEF.DEV
Los dominios que cubre cada producto mediante TM Forum Open APIs. La confirmación de las versiones de API que necesita forma parte del proyecto.
| Dominio | Enablement & Monetization Platform | WideCoup Convergent BSS | WideCoup Online Charging | WideCoup BankFeed |
|---|---|---|---|---|
| Account ManagementCreación, actualización y gestión del ciclo de vida de las cuentas de billing para el mercado masivo, los socios y los clientes B2B. | sí | sí | ||
| Party ManagementRegistros de los clientes y socios con los que trabaja el operador. | sí | |||
| Product CatalogEl ciclo de vida completo de los elementos del catálogo y la consulta del catálogo durante pedidos, campañas y ventas. | sí | sí | ||
| Service & Resource CatalogLos catálogos de servicios y recursos sobre los que se construyen los productos. | sí | |||
| Product OrderingRealización de un pedido, su modificación o cancelación, y la gestión de su ciclo de vida hasta el cierre. | sí | sí | ||
| Service & Resource OrderingPedido de servicios y recursos para cumplir una product order. | sí | |||
| Service Activation and ConfigurationActivación y desactivación de un servicio, gestión del ciclo de vida del servicio y de sus funciones, y asignación de recursos como la SIM. | sí | sí | sí | |
| Resource InventoryEl registro de los recursos del operador. | sí | |||
| Service & Product TestingPruebas de servicios y productos. | sí | |||
| Usage ConsumptionConsultas sobre los niveles de consumo de productos, servicios y recursos de una o varias partes. | sí | sí | sí | |
| Service UsageRegistros de uso del servicio, obtenidos por filtro o uno a uno. | sí | sí | sí | |
| Online ChargingCharging inmediato, basado en eventos y en sesiones, en tiempo real, que concede o deniega el uso del servicio en la red. | sí | |||
| RatingEl valor del uso del servicio a nivel de portadora, sesión y servicio, antes y después de la prestación, en prepago y pospago; por volumen, tiempo y eventos, con descuentos y franquicias entre productos y entre canales. | sí | |||
| Unit ReservationReserva de unidades y fondos para un evento o una sesión, y débito tras la prestación del servicio. | sí | |||
| Account Balance ManagementConsulta y actualización de la cuenta del abonado, control del saldo, recargas y saldo agregado. | sí | |||
| Remote RatingLógica tarifaria propia fuera del OCS, como el rating basado en AI; el OCS aplica al saldo la tarifa devuelta. | sí | |||
| InterworkingDIAMETER, RADIUS y CAMEL/CAP, lógica de servicio propia y conexión del núcleo 4G/5G con los subsistemas existentes del operador y con varios BSS según reglas. | sí | |||
| Customer Bill ManagementCiclos de facturación y tarifas de billing aplicadas al cliente. | sí | sí | ||
| Prepay Balance ManagementRecargas y consulta del saldo agregado de la cuenta. | sí | |||
| PagosMétodos de pago y pagos. | sí | sí | ||
| Event ManagementTemas de eventos basados en disparadores, umbrales y suscripciones, y entrega de eventos a los consumidores mediante call-back. | sí | sí | sí | |
| Flujo de procesoProcesos y tareas gestionados entre sistemas. | sí |
Acordamos en el proyecto las versiones de TM Forum Open API para su entorno; esas versiones pueden pasar por la certificación de conformidad de TM Forum.
Bloques ODA
- Enablement & Monetization Platform — Canvas · Engagement Management · Party Management · Core Commerce Management · Production · Entrada en el TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Convergent BSS — Canvas · Party Management · Core Commerce Management · Production · Entrada en el TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Online Charging — Core Commerce Management · Production · Entrada en el TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup BankFeed — Party Management · Entrada en el TM Forum ODA Component Directory
Para desarrolladores
Repositorios públicos y documentación de la plataforma.
- github.com/mef-dev/bpmn-examples — Ejemplos de procesos BPMN para ejecutar en la plataforma
- github.com/mef-dev/bpmn-examples/tree/dev/tmforum-apis — Flujos BPMN que implementan operaciones de TM Forum Open API
- github.com/mef-dev/tutorial-backend-plugin — Un primer plugin de backend a partir de la plantilla
- github.com/mef-dev/ui-plugin-example — Un plugin de UI desde cero
- github.com/mef-dev/docker — Despliegue en Docker
- github.com/mef-dev/k8s — Despliegue en Kubernetes