TM Forum ODA
TM Forum Open APIs in MEF.DEV-Produkten
Die Domänen, die jedes Produkt über TM Forum Open APIs abdeckt. Die Bestätigung der von Ihnen benötigten API-Versionen ist Teil des Projekts.
| Domäne | Enablement & Monetization Platform | WideCoup Convergent BSS | WideCoup Online Charging | WideCoup BankFeed |
|---|---|---|---|---|
| Account ManagementAnlegen, Aktualisieren und Steuern des Lebenszyklus von Billing-Konten für den Massenmarkt, Partner und B2B-Kunden. | ja | ja | ||
| Party ManagementDatensätze der Kunden und Partner, mit denen der Betreiber arbeitet. | ja | |||
| Product CatalogDer vollständige Lebenszyklus von Katalogelementen und die Katalogabfrage bei Bestellung, Kampagnen und Vertrieb. | ja | ja | ||
| Service & Resource CatalogDie Dienst- und Ressourcenkataloge, auf denen Produkte aufbauen. | ja | |||
| Product OrderingAufgeben, Ändern oder Stornieren eines Auftrags und Steuern seines Lebenszyklus bis zum Abschluss. | ja | ja | ||
| Service & Resource OrderingBestellung von Diensten und Ressourcen zur Erfüllung einer Product Order. | ja | |||
| Service Activation and ConfigurationAktivierung und Deaktivierung eines Dienstes, Steuerung des Lebenszyklus des Dienstes und seiner Merkmale sowie Zuweisung von Ressourcen wie SIM. | ja | ja | ja | |
| Resource InventoryDer Bestand der Ressourcen des Betreibers. | ja | |||
| Service & Product TestingTesten von Diensten und Produkten. | ja | |||
| Usage ConsumptionAbfragen zum Verbrauch von Produkten, Diensten und Ressourcen für eine oder mehrere Parteien. | ja | ja | ja | |
| Service UsageDatensätze zur Dienstnutzung, abgerufen per Filter oder einzeln. | ja | ja | ja | |
| Online ChargingSofortiges, eventbasiertes und sitzungsbasiertes Charging in Echtzeit, das die Dienstnutzung im Netz gewährt oder verweigert. | ja | |||
| RatingDer Wert der Dienstnutzung auf Bearer-, Sitzungs- und Dienstebene, vor und nach der Erbringung, Prepaid und Postpaid; nach Volumen, Zeit und Events, mit produkt- und kanalübergreifenden Rabatten und Freikontingenten. | ja | |||
| Unit ReservationReservierung von Einheiten und Guthaben für ein Event oder eine Sitzung und Abbuchung nach Erbringung des Dienstes. | ja | |||
| Account Balance ManagementAbfragen und Aktualisieren des Teilnehmerkontos, Guthabenkontrolle, Aufladungen und das aggregierte Guthaben. | ja | |||
| Remote RatingEigene Tariflogik außerhalb des OCS, etwa AI-gestütztes Rating; das OCS wendet den zurückgegebenen Tarif auf das Guthaben an. | ja | |||
| InterworkingDIAMETER, RADIUS und CAMEL/CAP, eigene Dienstlogik sowie die Anbindung des 4G/5G-Kerns an die bestehenden Subsysteme des Betreibers und regelbasiert an mehrere BSS. | ja | |||
| Customer Bill ManagementRechnungszyklen und die angewandten Billing-Tarife des Kunden. | ja | ja | ||
| Prepay Balance ManagementAufladungen und Abruf des aggregierten Kontoguthabens. | ja | |||
| ZahlungenZahlungsmethoden und Zahlungen. | ja | ja | ||
| Event ManagementEvent-Topics auf Basis von Triggern, Schwellenwerten und Abonnements sowie Zustellung von Events an Consumer per Callback. | ja | ja | ja | |
| Process FlowGesteuerte Prozesse und Aufgaben über Systeme hinweg. | ja |
Wir vereinbaren die TM Forum Open API-Versionen für Ihre Landschaft im Projekt; diese Versionen können die Konformitätszertifizierung des TM Forum durchlaufen.
ODA-Blöcke
- Enablement & Monetization Platform — Canvas · Engagement Management · Party Management · Core Commerce Management · Production · Eintrag im TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Convergent BSS — Canvas · Party Management · Core Commerce Management · Production · Eintrag im TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Online Charging — Core Commerce Management · Production · Eintrag im TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup BankFeed — Party Management · Eintrag im TM Forum ODA Component Directory
Für Entwickler
Öffentliche Repositories und Plattformdokumentation.
- github.com/mef-dev/bpmn-examples — BPMN-Prozessbeispiele zur Ausführung auf der Plattform
- github.com/mef-dev/bpmn-examples/tree/dev/tmforum-apis — BPMN-Abläufe, die TM Forum Open API-Operationen implementieren
- github.com/mef-dev/tutorial-backend-plugin — Ein erstes Backend-Plugin aus der Vorlage
- github.com/mef-dev/ui-plugin-example — Ein UI-Plugin von Grund auf
- github.com/mef-dev/docker — Deployment in Docker
- github.com/mef-dev/k8s — Deployment in Kubernetes