TM Forum ODA
TM Forum Open API dans les produits MEF.DEV
Les domaines couverts par chaque produit via les TM Forum Open API. La confirmation des versions d’API dont vous avez besoin fait partie du projet.
| Domaine | Enablement & Monetization Platform | WideCoup Convergent BSS | WideCoup Online Charging | WideCoup BankFeed |
|---|---|---|---|---|
| Account ManagementCréation, mise à jour et gestion du cycle de vie des comptes de billing pour le grand public, les partenaires et les clients B2B. | oui | oui | ||
| Party ManagementEnregistrements des clients et partenaires avec lesquels l’opérateur travaille. | oui | |||
| Product CatalogLe cycle de vie complet des éléments du catalogue, et la consultation du catalogue lors des commandes, des campagnes et des ventes. | oui | oui | ||
| Service & Resource CatalogLes catalogues de services et de ressources sur lesquels reposent les produits. | oui | |||
| Product OrderingPassation d’une commande, modification ou annulation, et gestion de son cycle de vie jusqu’à la clôture. | oui | oui | ||
| Service & Resource OrderingCommande de services et de ressources pour exécuter un product order. | oui | |||
| Service Activation and ConfigurationActivation et désactivation d’un service, gestion du cycle de vie du service et de ses fonctionnalités, et affectation de ressources telles que la SIM. | oui | oui | oui | |
| Resource InventoryLe référentiel des ressources de l’opérateur. | oui | |||
| Service & Product TestingTests des services et des produits. | oui | |||
| Usage ConsumptionRequêtes sur les niveaux de consommation des produits, services et ressources pour une ou plusieurs parties. | oui | oui | oui | |
| Service UsageEnregistrements d’usage des services, récupérés par filtre ou un par un. | oui | oui | oui | |
| Online ChargingCharging immédiat, par événement et par session en temps réel, qui accorde ou refuse l’usage du service dans le réseau. | oui | |||
| RatingLa valorisation de l’usage des services au niveau du bearer, de la session et du service, avant et après la fourniture, en prépayé et en postpayé ; au volume, à la durée et à l’événement, avec des remises et des franchises multi-produits et multi-canaux. | oui | |||
| Unit ReservationRéservation d’unités et de fonds pour un événement ou une session, et débit après la fourniture du service. | oui | |||
| Account Balance ManagementConsultation et mise à jour du compte de l’abonné, contrôle du solde, recharges et solde agrégé. | oui | |||
| Remote RatingLogique tarifaire spécifique hors de l’OCS, par exemple un rating piloté par AI ; l’OCS applique au solde le tarif renvoyé. | oui | |||
| InterworkingDIAMETER, RADIUS et CAMEL/CAP, logique de service spécifique, et liaison du cœur 4G/5G aux sous-systèmes existants de l’opérateur et à plusieurs BSS selon des règles. | oui | |||
| Customer Bill ManagementCycles de facturation et tarifs de billing client appliqués. | oui | oui | ||
| Prepay Balance ManagementRecharges et consultation du solde agrégé du compte. | oui | |||
| PaiementsMoyens de paiement et paiements. | oui | oui | ||
| Event ManagementTopics d’événements fondés sur des déclencheurs, des seuils et des abonnements, et livraison des événements aux consommateurs par call-back. | oui | oui | oui | |
| Process FlowProcessus et tâches gérés à travers les systèmes. | oui |
Nous convenons dans le projet des versions TM Forum Open API adaptées à votre paysage ; ces versions peuvent passer la certification de conformité TM Forum.
Blocs ODA
- Enablement & Monetization Platform — Canvas · Engagement Management · Party Management · Core Commerce Management · Production · Entrée dans le TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Convergent BSS — Canvas · Party Management · Core Commerce Management · Production · Entrée dans le TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup Online Charging — Core Commerce Management · Production · Entrée dans le TM Forum ODA Component Directory
- WideCoup BankFeed — Party Management · Entrée dans le TM Forum ODA Component Directory
Pour les développeurs
Dépôts publics et documentation de la plateforme.
- github.com/mef-dev/bpmn-examples — Des exemples de processus BPMN à exécuter sur la plateforme
- github.com/mef-dev/bpmn-examples/tree/dev/tmforum-apis — Des flux BPMN qui mettent en œuvre des opérations TM Forum Open API
- github.com/mef-dev/tutorial-backend-plugin — Un premier plugin backend à partir du modèle
- github.com/mef-dev/ui-plugin-example — Un plugin UI à partir de zéro
- github.com/mef-dev/docker — Déploiement dans Docker
- github.com/mef-dev/k8s — Déploiement dans Kubernetes